平素はDFCの各種製品に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。DFCは1970年、豊富な果物と良質の水に恵まれた信州坂城町に果実加工品の製造販売会社として発足いたしました。お陰様で今日、業界でも有数のブランドとして高い評価をいただくまでに発展してまいりました。これもひとえに、お取引先をはじめ、関係各位の皆様方の温かなご支援ご指導の賜物と深く感謝いたしております。
洋の東西を問わず、ゆとりのある社会には甘い食品を楽しむ文化があります。DFCの歩みは、日本社会の求める「食文化」の多様化、高級化の流れと軌を一にしてきました。伝統的なジャム・マーマレードをはじめ、新しい食概念に基づいて果物を多様に加工したフルーツプレパレーション。種々の栄養補助食品の開発、そして新しいお菓子づくりへの提案やレシピの提供など、「安全とおいしさ」をテーマにDFCの事業は大きく展開しております。
私どもDFCが食品加工業として大切にする三本の柱があります。それは、良質な原材料にこだわること、優れた技術を持つこと、そして厳しい品質管理です。原材料の果物は、適熟した旬の時期に収穫したものを大切にします。そして、その果物の持つ新鮮さ、おいしさをそのままお届けするために開発したのが、 DFCジュール製法®です。品質検査や衛生管理には、徹底した厳しさを究めます。
以上、申し上げたすべての根底にあるものは、わたくし達の情熱と誠実な「心と眼と手」の働きによると考えています。DFCはこれからも、「健康・創造・自助・奉仕」を経営の理念として努力を重ねてまいります。関係各位の皆様方のさらなるご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
「健全なる精神は健全なる身体に宿る」健康はすべての根源であると考えます。
問題意識を常に持ち、新しいものを創造し、社会に提供する。
商品の創造と市場の創造を考えています。
「自在・自助・自存」の精神をもって、
自分自身の向上、発展を遂げてゆくことが社員の使命と考えています。
世の中のいろいろな方にお世話になっています。
私達は、企業を通して社会のためにお役に立つことを考えています。
1970年 | 7月 | デイリーフーズ株式会社設立 資本金250万円 |
---|---|---|
10月 | 資本金1,000万円に増資 | |
1971年 | 6月 | 埴科郡食品衛生協会会長より衛生優良施設の表彰 真空濃縮装置導入 |
1972年 | 9月 | プルーンエキス製造開始 第1工場完成 |
1973年 | 10月 | 長野県食品衛生協会会長より衛生優良施設の表彰 |
1974年 | 12月 | 活性汚泥排水処理装置設置 |
1975年 | 5月 | 創立5周年記念式典 フルーツオーレの商品化 ブルーベリージャムの製造を始める カナダより冷凍ワイルドブルーベリーの輸入を開始 |
1976年 | デイリー商事株式会社設立 缶詰自動シーマー導入 |
|
1977年 | 2月 | フルーツプレパレーション用 アーシャルダイサー導入 グレープジャムG製造開始 |
1978年 | 18L用自動冷却装置導入 特1号缶用殺菌冷却機導入 オレンジジャム(コールドセット)製造開始 |
|
1979年 | 9月 | JAS認定工場となり飲料製品製造を開始 18L缶自動充填装置、 糖液自動供給装置「ローリー化」導入 |
1980年 | 5月 | 創立10周年記念式典 |
---|---|---|
1981年 | 瓶詰ライン自動充填殺菌装置導入 | |
1982年 | 9月 | デイリーフーズ仙台販売株式会社設立 |
12月 | 財団法人日本栄養食品協会「JSD」認定工場となる栄養補助食品ライン自動化装置導入 | |
1983年 | 2月 | 資本金4,000万円に増資 |
5月 | デイリーフーズ東京販売株式会社設立 | |
8月 | 本社ビル完成 | |
12月 | 長野県知事より衛生優良施設の表彰 資本金5,000万円に増資 |
|
1984年 | マイクロ波応用連続殺菌装置導入 | |
12月 | (有)アップルファーム、デイリーライフサプライ(株)設立 | |
1985年 | 4月 | デイリーフーズ大阪販売株式会社設立 |
5月 | 創業15周年記念式典 | |
1986年 | 4月 | 株式会社日本予防医学センター研究所設立 R&D「製品開発」の一連としてアンテナショップ・アップルファームを 工場用地内に開設 計量装置付真空濃縮装置導入 |
1987年 | 4月 | デイリーフーズ広島販売株式会社設立 京都事業所開設並びに医薬品製造免許取得 立体自動倉庫建設、18L缶無菌充填装置導入 ソフト50(可逆性ジャム)製造開始 |
1988年 | 10月 | デイリーフーズ長野販売株式会社設立 資本金1億円に増資 TNバック自動充填包装機導入 |
1989年 | 連続真空濃縮装置導入「第3工場」 紺綬褒章受章 「シートジャムの製造方法」特許取得 第1525339号 |
1990年 | 2月 | 新工場「第3工場」完成 |
---|---|---|
4月 | 大阪花の万博参加 | |
5月 | 茨城県大野村に鹿島工場取得 | |
7月 | 創立20周年記念式典 | |
1991年 | 第1工場に連続真空濃縮装置を導入、 ジュール実験開始 三水工業製ホーラクリーン排水処理施設を導入 |
|
1992年 | アセプテイック「無菌充填装置」導入 計量装置付真空濃縮装置導入 |
|
1993年 | 「ジャム類の製造方法」特許取得 第1768386号 | |
3月 | 鹿島工場開設 | |
7月 | ジュール加熱殺菌装置導入 | |
11月 | 長野県園芸特産振興展で リンゴプレザーブジャム農林水産大臣賞受賞 |
|
1994年 | 地域開発振興に寄付 | |
1995年 | 日本食品衛生協会会長より衛生優良施設の表彰 | |
7月 | 創立25周年記念式典 DFCジュール製法®加熱連続殺菌装置を導入 |
|
1996年 | 12月 | 私募債3億円発行 |
1997年 | 8月 | I. T ケミカル株式会社(タイ)設立 |
1998年 | 6月 | ポーション充填装置を導入 |
1999年 | インフォメーションラウンジ 「アップルファーム東京」を本社ビルに開設 食品衛生優良施設・厚生大臣賞を受賞 (有)アップルファームガーデンを ファームガーデン株式会社に組織変更 紺綬褒章受章 |
2000年 | 2月 | 日本食糧新聞社主催「新技術・食品開発賞」を受賞 (DFCジュール製法®による製造) |
---|---|---|
3月 | ISO9001取得 | |
6月 | 鹿島工場増設「DFCジュール製法®加熱連続殺菌装置」を設置 | |
10月 | ニュージーランド現地法人「F&V(Nz)Limited」を設立 日本食糧新聞社主催「20世紀食品産業発展賞」受賞 超短時間製法「アップルジャム」で農林水産大臣賞を受賞 |
|
2002年 | 4月 | ISO14001取得 |
2003年 | 1月 | 中国現地法人「大連錦實果菜有限公司」を設立 |
2004年 | 「果実類の加熱処理方法」特許取得 第3583328号 | |
2005年 | 新第1工場建設着手 | |
2006年 | 12月 | 新第1工場完成 |
2007年 | 1月 | 新第1工場操業 太陽光発電システム稼働 |
2008年 | 9月 | 「アロエベラ圧搾液」特許取得 第4186176号 |
2009年 | 11月 | 「発酵にんじんジャム」農林水産省 生産局長賞を受賞 |
2010年 | 1月 | デイリーフーズ名古屋販売株式会社設立 |
---|---|---|
4月 | 株式会社デイリーフーズコーポレーションに商号変更 DFC発酵ジャム®発売 |
|
7月 | アップルファーム軽井沢を旧軽銀座に開設(夏季限定) 創立40周年記念式典 |
|
11月 | 「発酵ジャムりんご軽井沢」で農林水産大臣賞受賞 | |
2011年 | 1月 | オーガニックアロエ栽培開始(契約) |
2012年 | 11月 | 「DFCスーパー・シュガーエキストラクト製法」確立 (平成24年度長野県地域産業活性化基金助成金事業) |
2013年 | 3月 | 丸型ポーションライン増設 |
10月 | 「DFCジュールシステム」が長野県が誇る優れた地術として「NAGANOものづくりエクセレンス2013」に認定 | |
2014年 | 4月 | 18L缶冷却ライン刷新 |
6月 | スマートメーター導入(第1プラント) | |
10月 | 坂城町・卓越技能者表彰(ジュール加熱殺菌システムの開発) | |
11月 | 小袋包装充填機増設 | |
2015年 | 2月 | 日本食糧新聞社制定「新技術・食品開発賞」受賞(発酵ジャム) |
6月 | (公社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会・技術功績者表彰(ジュール加熱殺菌システムの開発に関する功績) | |
7月 | 創立45周年記念式典 | |
10月 | 「信州の名工」卓越技能者知事表彰 | |
2016年 | 1月 | ISO22000認証取得 長野県産リコボールを用いた「発酵ジャムとまと」発売(長野県農協地域開発機構・信州大学との共同開発) |
3月 | ジュールアセプティックライン完成(第1プラント) | |
10月 | ものづくり大賞NAGANO 特別賞受賞(副会長 髙松) (称号:信州ものづくりマイスター) |
|
11月 | アロニアリキュール(酒類)発売 | |
12月 | 経産省 経営力向上計画 認定 | |
2017年 | 6月 | 日本初、割れない・軽いプラスチックボトルジャム試験販売開始 長野県「信州ものづくり産業等応援助成金事業」の認定を受け、新第3プラントの建設着工 |
11月 | 高圧処理装置50L型導入 (H28年 経産省 革新的なものづくり・商業・サービス開発支援補助金事業) |
|
12月 | 経産省「地域未来牽引企業」に認定 | |
2018年 | 2月 | 環境省「エコアクション21」認証取得(長野工場) 新第3プラント完成 |
3月 | 産業用ロボット「パレタイザーシステム」導入 | |
4月 | 新第3プラントへTN充填ライン移設、稼働開始 | |
9月 | 新第3プラントへピロー包装充填ライン、ポーションパック充填ライン、スタンドパウチ充填ラインの移設が完了し、全ライン稼働開始 | |
2019年 | 1月 | 株式会社日本予防医学センター研究所がデイリーフーズ東京販売株式会社へ吸収合併 |
2020年 | 7月 | 創立50周年 |
---|---|---|
2021年 | 2月 | FSSC22000認証取得(長野工場) 環境省「エコアクション21」認証取得(鹿島工場) |
現在、募集している採用情報はこちらよりご覧いただけます。
当社は食品製造業であり、消費しているエネルギーの約9割は、デイリーフーズ株式会社長野工場における製品生産によるものです。
現在、2020年度までに長野工場にてCO2排出量10%以上削減(2016年度比)を目標に掲げ、省エネルギー・地球温暖化防止に取り組んでおります。
長野工場には第1~第3プラントまであり、第1・第3プラントがエネルギー消費の多い棟になりますが、2006年に新第1プラント、2018年に新第3プラントがそれぞれ省エネ型の工場として建築されました。
具体的な方法として、①生産設備については最新の省エネタイプを採用する、②ユーティリティ設備については排熱回収をするなど蒸気使用量を可能な限り減らすシステムを構築する、③積極的な制御によるエネルギー消費量の削減を図るためのEMS導入などを検討しています。
また、生産設備を効率的に配置し、生産していないエリアでは空調や照明を使用せずに済むよう、無駄のない設計を行うことで、更なる省エネルギー・地球温暖化防止に取り組みます。